CPU Intel Core i5 6402P 2.8GHz / 6MB / HD 510 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Thông số kỹ thuật CPU Intel Core i5 6402P
Hiệu suất | ||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 4 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.80 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.40 GHz | |
Bộ nhớ đệm | 6 MB | |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | |
TDP | 65 W |
Thông tin Bổ túc
|
||
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |
Không xung đột | Có | |
Bảng dữ liệu | Link |
Thông số bộ nhớ
|
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 34,1 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
Thông số đồ họa
|
||
Đồ họa bộ xử lý | Intel® HD Graphics 510 | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350.00 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 950.00 MHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB | |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI | |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (Intel® WiDi)‡ | 1080p | |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096×2304@24Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096×2304@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 4096×2304@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | N/A | |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.4 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Có | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có | |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 | |
ID Thiết Bị | 0x1902 |
Các tùy chọn mở rộng
|
||
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
–
Thông số gói |
||
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 | |
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) | |
TCASE | 71°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
–
Các công nghệ tiên tiến |
||
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Công nghệ Intel® vPro | Không | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Không | |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có | |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có | |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có | |
Intel® TSX-NI | Không | |
Intel® 64 | Có | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Trạng thái chạy không | Có | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có | |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không | |
Lợi Thế Doanh nghiệp Nhỏ Intel® | Có |
Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel®
|
||
Intel® AES New Instructions | Có | |
Khóa bảo mật | Có | |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Có | |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel®
|
||
Bảo vệ HĐH | Có | |
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® | Không | |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có | |
Intel® Device Protection Technology với Boot Guard | Có |
CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HOÀN TIỀN
Những trường hợp được đổi trả:
– Hàng bị lỗi do nhà sản xuất, không hoạt động được.
– Hàng bị hư hỏng do quá trình vận chuyển hàng cho khách của cửa hàng.
– Hàng giao không đúng mẫu mã, loại mà khách đã đặt.
– Hàng giao bị thiếu.
Nếu phát hiện những trường hợp trên, quý khách vui lòng không nhận hàng và yêu cầu nhân viên giao nhận của chúng tôi xác nhận tình trạng hàng ngay tại chỗ và yêu cầu đổi trả. Còn không khách hàng phải báo ngay tình trạng hàng bị lỗi về cho chúng tôi trong vòng 24h kể từ lúc nhận hàng để được hỗ trợ đổi mới. Quá 24h chúng tôi sẽ không hỗ trợ giải quyết vì mặc định khách hàng đã đồng ý với sản phẩm được giao.
Quý Khách tham khảo thêm các sản phẩm khác :
Đèn năng lượng mặt trời siêu sáng
Đèn Quạt chùm trang trí hiện đại
Sản Phẩm Decor trang trí tủ kệ
Tranh in trên gỗ phủ UV tráng gương tuyệt đẹp
Tranh đính đá 5d hạt tròn lý siêu dính cao cấp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.